Engines & Engine Parts / Yanmar / TECHNICAL REFERENCE
8N280M-EV
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 43400-005650 | Packing T=1.2(g1/4 | Request RFQ → |
| 43416-035670 | Packing | Request RFQ → |
| 43416-040770 | Packing,rd. | Request RFQ → |
| 43524-000050 | Bolt, Joint | Request RFQ → |
| 43530-001760 | Joint, Blind | Request RFQ → |
| 43530-001780 | Joint | Request RFQ → |
| 43550-000500 | Union | Request RFQ → |
| 43550-000510 | Union | Request RFQ → |
| 43550-000790 | Union M20x M28 | Request RFQ → |
| 43550-002010 | Union M30xm16 | Request RFQ → |
| 43550-002370 | Union(m22-pt1/2) | Request RFQ → |
| 43550-002730 | Union | Request RFQ → |
| 43551-000201 | Union M25xpf1/2 | Request RFQ → |
| 43551-000361 | Union | Request RFQ → |
| 43551-001631 | Union Joint | Request RFQ → |
| 43551-001711 | Union Pt1/2x15 | Request RFQ → |
| 43551-001721 | Union M18-m25 | Request RFQ → |
| 43551-001731 | Union | Request RFQ → |
| 43570-000380 | Socket Pt3/8-m14 | Request RFQ → |
| 43570-000920 | Joint,flange | Request RFQ → |
| 43570-007010 | Bush M33xpf3/4 | Request RFQ → |
| 43570-009920 | Joint | Request RFQ → |
| 43570-013480 | Cw.pipe(cyl.inlet) | Request RFQ → |
| 43570-013640 | Joint,2-way | Request RFQ → |
| 43570-014410 | Joint Comp.,2-way | Request RFQ → |
| 43570-019620 | Socket | Request RFQ → |
| 43587-000050 | Joint,t-type | Request RFQ → |
| 43590-004080 | Plug | Request RFQ → |
| 43600-004181 | Oil Drain Valve | Request RFQ → |
| 43600-006951 | Needle Valve,6m | Request RFQ → |
| 43600-010470 | Valve | Request RFQ → |
| 43600-013101 | Valve | Request RFQ → |
| 43600-016270 | Ball Check Valve | Request RFQ → |
| 43600-021690 | Angle Valve | Request RFQ → |
| 43600-021700 | Kingston Valve | Request RFQ → |
| 43600-021950 | Cw.strainer | Request RFQ → |
| 43600-023230 | Ball Valve | Request RFQ → |
| 43600-028220 | Cw.str.125a(single) | Request RFQ → |
| 43600-028930 | Cock,pipe Wash.therm | Request RFQ → |
| 43600-400711 | Valve | Request RFQ → |
| 43665-141010 | Angle Valve | Request RFQ → |
| 43665-166010 | Kingston Valve | Request RFQ → |
| 43711-066622 | Pipe,fuel,sump-main | Request RFQ → |
| 43711-066652 | Pipe,overflow | Request RFQ → |
| 43711-066661 | Pipe,det.tk.drain | Request RFQ → |
| 43711-067031 | Pipe,mn-tk.ovrfw.oil | Request RFQ → |
| 43711-067870 | Pipe Cmp,press.gauge | Request RFQ → |
| 43711-070950 | Fo.pipe(f.pump-3way) | Request RFQ → |
| 43711-070960 | Fo.pipe(3way-filter) | Request RFQ → |
| 43711-072452 | Pipe,fltr.fuel Inlet | Request RFQ → |
| 43711-084240 | Fuel Oil Pipe | Request RFQ → |
| 43711-084540 | Fo.overflow Pipe | Request RFQ → |
| 43711-086520 | Gauge Pipe(n-5 | Request RFQ → |
| 43711-092721 | Pipe,a/c Inlt.c.wtr. | Request RFQ → |
| 43711-092730 | Pipe,a/c Outlt.c.wtr | Request RFQ → |
| 43711-092741 | CW Pipe | Request RFQ → |
| 43711-092751 | Cw.pipe(a/c.inlet | Request RFQ → |
| 43711-092760 | Cw.pipe(a/c.outlet | Request RFQ → |
| 43714-024490 | Remocon Pipe Assy | Request RFQ → |
| 43714-024510 | Remocon Pipe Assy | Request RFQ → |
| 43714-024520 | Remocon Pipe Assy | Request RFQ → |
| 43714-024750 | Pipe Cmp,gov.rmt.con | Request RFQ → |
| 43714-024760 | Pipe Cmp,press.gauge | Request RFQ → |
| 43714-025480 | Air Pipe(c.v-ball V) | Request RFQ → |
| 43714-025490 | Pipe,air,mg.v-con.v. | Request RFQ → |
| 43714-025500 | Pipe,air,con.v-stp.v | Request RFQ → |
| 43730-014191 | Mtg.bracket | Request RFQ → |
| 43730-015260 | Support,globe Valve | Request RFQ → |
| 43730-016990 | Support | Request RFQ → |
| 43730-018181 | Support(fo.inlet Pip | Request RFQ → |
| 43730-024980 | Support | Request RFQ → |
| 43730-024990 | Support(a/c-cw.pipe | Request RFQ → |
| 43739-001360 | Retainer | Request RFQ → |
| 44100-002370 | Bolt,adjust | Request RFQ → |
| 44100-002380 | Rod | Request RFQ → |
| 44100-002621 | Valve,check | Request RFQ → |
| 44100-003795 | Valve Check | Request RFQ → |
| 44100-004231 | Air Cyl.(for Stop) | Request RFQ → |
| 44100-004240 | Cover,front | Request RFQ → |
| 44100-004250 | Cover, Rear | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.
