Engines & Engine Parts / Caterpillar / TECHNICAL REFERENCE
C18
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 301-7292 | KIT-Service Meter | Request RFQ → |
| 121-1241 | KIT-Service Meter | Request RFQ → |
| 114-2505 | Film-Identification (Service Meter) | Request RFQ → |
| 319-6827 | Harness AS-Sensor | Request RFQ → |
| 319-6828 | Harness AS-Sensor | Request RFQ → |
| 319-6829 | Harness AS-Sensor | Request RFQ → |
| 319-6830 | Harness AS-Sensor | Request RFQ → |
| 194-3967 | Mounting GP-Sensor | Request RFQ → |
| 290-3445 | Sensor GP-Coolant Level | Request RFQ → |
| 204-2518 | Sensor GP-Liquid Level (Coolant) | Request RFQ → |
| 307-0716 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 230-7149 | Sensor GP-Speed (Timing, Crankshaft) | Request RFQ → |
| 239-2396 | Sensor GP-Pressure (Engine OIL) | Request RFQ → |
| 239-2397 | Sensor GP-Speed (Engine Timing) | Request RFQ → |
| 274-7395 | Sensor GP-Temperature (Fuel) | Request RFQ → |
| 274-7396 | Sensor GP-Temperature (Engine Coolant) | Request RFQ → |
| 307-1984 | Sensor GP-Pressure (AIR Inlet Manifold) | Request RFQ → |
| 320-9818 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 320-9819 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 320-9820 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 320-9821 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 322-4070 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 320-5171 | Sensor GP-Pressure (Engine OIL) | Request RFQ → |
| 322-4071 | Sensor GP-Engine | Request RFQ → |
| 9X-9648 | Sensor GP-Position | Request RFQ → |
| 163-8512 | Sensor GP-Pressure | Request RFQ → |
| 194-6725 | Sensor GP-Pressure | Request RFQ → |
| 218-3840 | Sensor GP-Pressure | Request RFQ → |
| 304-5668 | Sensor GP-Pressure | Request RFQ → |
| 5N-8757 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 5N-6753 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 189-5746 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 201-6615 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 188-9429 | Harness AS-Sensor (Speed) | Request RFQ → |
| 201-6616 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 350-7594 | Sensor GP-Speed | Request RFQ → |
| 106-0735 | Sensor GP-Temperature | Request RFQ → |
| 264-4297 | Sensor GP-Temperature | Request RFQ → |
| 342-6549 | Sensor GP-Temperature | Request RFQ → |
| 280-9910 | Sensor GP-Exhaust Temperature | Request RFQ → |
| 342-6550 | Sensor GP-Temperature | Request RFQ → |
| 261-6848 | Sensor GP-Exhaust Temperature | Request RFQ → |
| 252-5149 | Switch GP-AIR Shutoff | Request RFQ → |
| 125-1302 | Switch GP-Magnetic (24-Volt) (AIR Shutoff) | Request RFQ → |
| 130-9811 | Sensor GP-Temperature (Coolant) | Request RFQ → |
| 161-1705 | Sensor AS-Pressure (Engine OIL) | Request RFQ → |
| 188-7513 | Sensor GP-Speed (Timing-Secondary) | Request RFQ → |
| 189-9266 | Sensor GP-Speed (Timing-Primary) | Request RFQ → |
| 8M-7892 | Ammeter GP | Request RFQ → |
| 1W-8914 | Ammeter AS (60-Ampere) | Request RFQ → |
| 275-2082 | Gauge GP-Coolant Temperature | Request RFQ → |
| 262-4921 | Gauge GP-Engine OIL Pressure | Request RFQ → |
| 275-2096 | Gauge GP-Engine OIL Pressure | Request RFQ → |
| 275-2097 | Gauge GP-Engine OIL Pressure | Request RFQ → |
| 275-2099 | Gauge GP-Engine OIL Temp | Request RFQ → |
| 275-2100 | Gauge GP-Engine Percent Load | Request RFQ → |
| 275-2101 | Gauge GP-Engine Percent Load | Request RFQ → |
| 275-2122 | Gauge GP-Engine Percent Load | Request RFQ → |
| 275-2088 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate | Request RFQ → |
| 275-2089 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate | Request RFQ → |
| 275-2091 | Gauge GP-Fuel Consumption Rate | Request RFQ → |
| 262-4927 | Gauge GP-Fuel Level | Request RFQ → |
| 275-2085 | Gauge GP-Fuel Level | Request RFQ → |
| 275-2086 | Gauge GP-Fuel Pressure | Request RFQ → |
| 275-2087 | Gauge GP-Fuel Pressure | Request RFQ → |
| 275-2092 | Gauge GP-Fuel Temperature | Request RFQ → |
| 275-2093 | Gauge GP-Fuel Temperature | Request RFQ → |
| 263-3889 | Meter GP-Service | Request RFQ → |
| 7L-4535 | Mounting GP-Tachometer | Request RFQ → |
| 7L-4536 | Bracket-Tachometer | Request RFQ → |
| 262-4920 | Speedometer GP | Request RFQ → |
| 275-2102 | Speedometer GP | Request RFQ → |
| 275-2116 | Speedometer GP | Request RFQ → |
| 7C-1072 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
| 197-7348 | Tachometer GP (Electronic) | Request RFQ → |
| 262-4919 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
| 275-2103 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
| 275-2104 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
| 275-2105 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
| 275-2118 | Tachometer GP-Electric | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.
