Engines & Engine Parts / Caterpillar / TECHNICAL REFERENCE
C18
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 6J-8356 | Spring | Request RFQ → |
| 6N-4204 | PIN | Request RFQ → |
| 6N-4205 | Plate | Request RFQ → |
| 7N-0913 | Ring | Request RFQ → |
| 8F-8833 | PIN | Request RFQ → |
| 208-5034 | Adapter | Request RFQ → |
| 243-3387 | Brace | Request RFQ → |
| 256-0811 | Adapter | Request RFQ → |
| 1L-6561 | Plug | Request RFQ → |
| 2A-2677 | Spacer (10.7x17.14x19.05-MM THK) | Request RFQ → |
| 5H-8936 | Adapter | Request RFQ → |
| 8C-3445 | CAP-Dust | Request RFQ → |
| 292-8185 | Adapter | Request RFQ → |
| 155-3624 | Plug AS | Request RFQ → |
| 154-2302 | Spacer (11x20x15-MM THK) | Request RFQ → |
| 1P-1367 | Plunger | Request RFQ → |
| 319-6208 | Adapter AS | Request RFQ → |
| 5P-9617 | Adapter | Request RFQ → |
| 319-6234 | Plug AS | Request RFQ → |
| 142-5991 | Spacer (16.5x40x30-MM THK) | Request RFQ → |
| 183-3406 | Plug AS | Request RFQ → |
| 195-4550 | CAP | Request RFQ → |
| 322-2815 | PAD | Request RFQ → |
| 243-3842 | Fumes Disposal GP | Request RFQ → |
| 1F-7854 | Spacer (11.01x19.05x49.21-MM THK) | Request RFQ → |
| 4P-4369 | Spacer (12x19x23.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 7T-2035 | Angle | Request RFQ → |
| 4N-1128 | Lines GP-Engine OIL | Request RFQ → |
| 224-2383 | Lines GP-Engine OIL Drain | Request RFQ → |
| 244-3712 | Plug AS | Request RFQ → |
| 2S-2760 | Spring | Request RFQ → |
| 6N-1931 | Plunger | Request RFQ → |
| 9Y-1792 | Retainer | Request RFQ → |
| 235-1587 | Body AS | Request RFQ → |
| 7C-1511 | Ring-Plunger | Request RFQ → |
| 7C-1512 | Plunger | Request RFQ → |
| 236-9918 | Body AS | Request RFQ → |
| 236-6733 | Spring | Request RFQ → |
| 2A-1314 | Spacer (16.7x23.8x25.4-MM THK) | Request RFQ → |
| 347-0693 | Shield GP-Engine OIL Lines | Request RFQ → |
| 237-3860 | Tape (Anti-Splash, 50-MM Wide) (387-CM) | Request RFQ → |
| 347-0694 | Shield GP-Engine OIL Lines | Request RFQ → |
| 349-2456 | Shield GP-Engine OIL Lines | Request RFQ → |
| 349-2457 | Shield GP-Engine OIL Lines | Request RFQ → |
| 350-9044 | Shield GP-Engine OIL Lines | Request RFQ → |
| 1L-4775 | Ring-Retaining | Request RFQ → |
| 238-9933 | Spacer | Request RFQ → |
| 238-9938 | Body | Request RFQ → |
| 1L-8497 | Ring-Snap | Request RFQ → |
| 197-8433 | Cooler GP-Marine Tmsn OIL | Request RFQ → |
| 3R-6789 | CAP-Flared | Request RFQ → |
| 202-1063 | Cooler GP-Marine Tmsn OIL | Request RFQ → |
| 202-1062 | Cooler AS (Marine Transmission OIL) | Request RFQ → |
| 319-9080 | Cooler GP-Marine Xmsn OIL | Request RFQ → |
| 321-7900 | Brace | Request RFQ → |
| 6W-6672 | Spacer (10.5x20x38-MM THK) | Request RFQ → |
| 322-8511 | Cooler GP-Marine Xmsn OIL | Request RFQ → |
| 240-9045 | Flange GP-Coolant Lines | Request RFQ → |
| 243-0492 | Flange | Request RFQ → |
| 240-9050 | Flange-Threaded | Request RFQ → |
| 200-7101 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 116-3260 | Plug | Request RFQ → |
| 200-7102 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 166-4392 | Spacer-Special | Request RFQ → |
| 200-7103 | Frame AS | Request RFQ → |
| 7U-6984 | Insert (5/8-11-THD) | Request RFQ → |
| 200-7106 | Neck AS | Request RFQ → |
| 357-5429 | Spacer-Special | Request RFQ → |
| 202-7528 | Plate GP-Heat Exchanger | Request RFQ → |
| 203-2085 | Frame-Front | Request RFQ → |
| 6V-0431 | Plug | Request RFQ → |
| 201-6757 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 201-6758 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 357-5978 | Spacer AS | Request RFQ → |
| 202-7529 | Plate GP-Heat Exchanger | Request RFQ → |
| 290-3988 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 290-3989 | Heat Exchanger GP-SEA Water | Request RFQ → |
| 318-2946 | Plug AS | Request RFQ → |
| 310-5510 | Spacer | Request RFQ → |
| 280-7123 | Plug AS | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.
