Engines & Engine Parts / Caterpillar
3512B
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number: | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 7W-7336 | Guide-Shield | Request RFQ → |
| 232-5236 | Shield AS | Request RFQ → |
| 232-5235 | Shield AS | Request RFQ → |
| 284-3920 | Shield | Request RFQ → |
| 232-4446 | Shield AS (TOP) | Request RFQ → |
| 232-4447 | Shield AS (Bottom) | Request RFQ → |
| 165-9149 | Shield AS | Request RFQ → |
| 165-9150 | Shield AS | Request RFQ → |
| 215-2706 | Shutoff AS-AIR | Request RFQ → |
| 1W-9070 | Diode AS | Request RFQ → |
| 272-7094 | Shutoff GP-AIR (RH) | Request RFQ → |
| 272-7095 | Shutoff GP-AIR (LH) | Request RFQ → |
| 272-7098 | Shutoff GP-AIR | Request RFQ → |
| 272-7099 | Shutoff GP-AIR | Request RFQ → |
| 150-7915 | Ring-Retaining | Request RFQ → |
| 215-2329 | Spring | Request RFQ → |
| 215-2330 | Clevis | Request RFQ → |
| 215-2331 | Retainer | Request RFQ → |
| 215-2419 | Guide | Request RFQ → |
| 215-2586 | Spacer (8x19.1x2.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 272-7102 | CAP | Request RFQ → |
| 215-2708 | Body | Request RFQ → |
| 215-2710 | PIN | Request RFQ → |
| 215-2711 | Ring-Retaining | Request RFQ → |
| 229-6247 | Gate | Request RFQ → |
| 261-6624 | Plug | Request RFQ → |
| 215-2709 | Body | Request RFQ → |
| 229-6249 | Gate | Request RFQ → |
| 288-2758 | Shutoff GP-AIR (RH) | Request RFQ → |
| 288-2759 | Shutoff GP-AIR (LH) | Request RFQ → |
| 288-2762 | Shutoff GP-AIR | Request RFQ → |
| 288-2763 | Shutoff GP-AIR | Request RFQ → |
| 289-9132 | Body | Request RFQ → |
| 289-9115 | Gate | Request RFQ → |
| 289-9133 | Body | Request RFQ → |
| 289-9116 | Gate | Request RFQ → |
| 188-0471 | Flange-Half | Request RFQ → |
| 188-0475 | Flange-Half | Request RFQ → |
| 207-1390 | Bellows AS | Request RFQ → |
| 9X-9591 | Converter GP-Electrical (Pulse Width Modulated) | Request RFQ → |
| 116-9723 | Dial-Vernier | Request RFQ → |
| 1N-2895 | Spring | Request RFQ → |
| 120-4351 | Plate | Request RFQ → |
| 266-2259 | Handle AS | Request RFQ → |
| 7D-4903 | Adapter | Request RFQ → |
| 1L-3769 | Ring-Retaining | Request RFQ → |
| 2H-3429 | Ring-Retaining | Request RFQ → |
| 7S-9323 | Spring | Request RFQ → |
| 5G-4313 | Spacer (10.34x15.88x12-MM THK) | Request RFQ → |
| 9R-5008 | Spacer (11x20x6-MM THK) | Request RFQ → |
| 6B-6205 | Spacer (0.438x0.875x1.281-IN THK) | Request RFQ → |
| 9N-4053 | Spring | Request RFQ → |
| 234-4182 | Plug | Request RFQ → |
| 9N-1752 | Spring | Request RFQ → |
| 264-6416 | Base | Request RFQ → |
| 1W-4006 | Casing | Request RFQ → |
| 1W-4010 | Plate AS | Request RFQ → |
| 1W-6936 | CAP | Request RFQ → |
| 237-3860 | Tape (Anti-Splash, 50-MM Wide) (10-M Roll) | Request RFQ → |
| 246-2946 | Shield | Request RFQ → |
| 246-2949 | Shield AS (RH) | Request RFQ → |
| 246-2950 | Plate AS (RH) | Request RFQ → |
| 246-7964 | Shield AS (RH) | Request RFQ → |
| 132-7551 | Spacer (11x19x6-MM THK) | Request RFQ → |
| 287-3390 | Spacer (10.3x19.1x14.3-MM THK) | Request RFQ → |
| 254-7279 | Shield AS | Request RFQ → |
| 6N-1968 | Stator AS | Request RFQ → |
| 2P-5616 | Frame-Drive END | Request RFQ → |
| 9S-2390 | Retainer | Request RFQ → |
| 9N-0937 | Rectifier AS | Request RFQ → |
| 9S-2302 | Rotor AS | Request RFQ → |
| 6N-1945 | Coil AS-Field | Request RFQ → |
| 6N-1944 | Diode AS | Request RFQ → |
| 6N-1946 | Capacitor AS | Request RFQ → |
| 6N-1873 | Lead AS | Request RFQ → |
| 6N-1871 | Lead AS | Request RFQ → |
| 1V-7753 | Spacer (0.546x0.841x1.75-IN THK) | Request RFQ → |
| 199-5601 | BOX | Request RFQ → |
| 203-8993 | Spacer (4.6x12.7x11-MM THK) | Request RFQ → |
| 203-8995 | Spacer (10.5x15.9x33-MM THK) | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.

