Engines & Engine Parts / Caterpillar
3512B
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number: | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 5N-8428 | Washer-Gear (10.1x34x15.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 5N-8427 | Bolt-Motor (M10x1.5x180-MM) | Request RFQ → |
| 6V-3959 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 5N-8403 | Screw-Pinion (M12x1.25x70-MM) | Request RFQ → |
| 5N-8425 | Washer (12.2x41.5x4.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 6V-3938 | Bolt (M10x1.5x20-MM) | Request RFQ → |
| 6V-3939 | Bolt (M12x1.75x60-MM) | Request RFQ → |
| 039-4317 | Washer-Spring | Request RFQ → |
| 6V-3937 | Bolt (M5x0.8x20-MM) | Request RFQ → |
| 6V-3941 | Bolt (M12x1.25x70-MM) | Request RFQ → |
| 8S-4711 | Bolt (1/4-20x4.5-IN) | Request RFQ → |
| 9H-3757 | Washer (0.516x1x0.094-IN THK) | Request RFQ → |
| 1S-7446 | Screw-Machine (8-32x0.437-IN) | Request RFQ → |
| 8C-9660 | Washer (4.6x7.9x0.8-MM THK) | Request RFQ → |
| 7M-0327 | Washer-Thrust (17.4x25.4x1.6-MM THK) | Request RFQ → |
| 7F-3525 | Washer-Bushing (0.207x0.39x0.09-IN THK) | Request RFQ → |
| 5P-6298 | Screw-Machine (10-32x0.5-IN) | Request RFQ → |
| 9F-5599 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 7F-3491 | Washer (0.516x1x0.094-IN THK) | Request RFQ → |
| 7X-3373 | Bolt (5/16-18x0.88-IN) | Request RFQ → |
| 5J-5314 | Bolt (5/16-18x1.5-IN) | Request RFQ → |
| 036-9821 | Washer | Request RFQ → |
| 5M-3034 | Locknut (5/16-24-THD) | Request RFQ → |
| 6V-1322 | Bolt (1/4-20x0.375-IN) | Request RFQ → |
| 036-9823 | Bolt (1/4-28x1-IN) | Request RFQ → |
| 3F-0379 | Screw-Pole Shoe (3/8-24-THD) | Request RFQ → |
| 3R-8801 | Clamp | Request RFQ → |
| 8F-1434 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 7X-0562 | Washer-Hard (13.5x19x0.8-MM THK) | Request RFQ → |
| 4B-2049 | NUT (10-32-THD) | Request RFQ → |
| 4L-2729 | Washer (0.844x1.9x0.188-IN THK) | Request RFQ → |
| 045-4065 | Screw-Machine (10-32x0.75-IN) | Request RFQ → |
| 6V-8373 | Screw-Machine (6-32x0.187-IN) | Request RFQ → |
| 7J-8902 | Bolt-12 Point Head (5/8-11x1.50 IN) | Request RFQ → |
| 3R-8797 | Screw & Washer AS | Request RFQ → |
| 6V-8378 | NUT (10-32-THD) | Request RFQ → |
| 6T-3631 | NUT-HEX (15/32-32-THD) | Request RFQ → |
| 6T-3632 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 6V-8374 | Screw-Machine (6-32x0.25-IN) | Request RFQ → |
| 3L-8187 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 1L-9048 | NUT-Plated JAM (7/16-14-THD) | Request RFQ → |
| 1L-9079 | NUT-Plated Full (7/16-20-THD) | Request RFQ → |
| 1L-9080 | Bolt (7/16-20x1.5-IN) | Request RFQ → |
| 3A-3692 | Clip | Request RFQ → |
| 7G-5984 | Clip (TAB) | Request RFQ → |
| 7G-5985 | Clip (Slot) | Request RFQ → |
| 7H-1911 | Bolt (1/2-13x9.375-IN) | Request RFQ → |
| 4P-7428 | Clip | Request RFQ → |
| 4P-7429 | Clip | Request RFQ → |
| 5P-2369 | Clip | Request RFQ → |
| 156-6175 | Clip | Request RFQ → |
| 3B-4605 | PIN-Cotter | Request RFQ → |
| 9X-6381 | Washer (6.5x12.5x1.6-MM THK) | Request RFQ → |
| 6D-5801 | Locknut (8-32-THD) | Request RFQ → |
| 132-8489 | NUT-Ring | Request RFQ → |
| 156-6450 | Screw-PAN Head (6-32x15.88-MM) | Request RFQ → |
| 178-3339 | Screw (8-32x0.5-IN) | Request RFQ → |
| 7Y-7388 | Screw-Button Head (M5x0.8x12-MM) | Request RFQ → |
| 8T-3992 | Screw (M6x1x12-MM) | Request RFQ → |
| 9W-1464 | Screw (1/4-20x1-IN) | Request RFQ → |
| 3K-8106 | Screw-Machine (8-32x1-IN) | Request RFQ → |
| 8T-8729 | PIN-Connector | Request RFQ → |
| 2D-7563 | Bolt (1/4-28x1.75-IN) | Request RFQ → |
| 7B-8167 | Bolt (1/4-20x1.625-IN) | Request RFQ → |
| 2W-8604 | Washer (6.5x35x1.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 8B-2377 | Bolt (1/4-20x2-IN) | Request RFQ → |
| 7U-4891 | Screw (10-32x1-IN) | Request RFQ → |
| 6V-8225 | NUT (M6x1 THD) | Request RFQ → |
| 8T-3991 | Screw-Button Head (M6x1x20-MM) | Request RFQ → |
| 6V-8367 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 6V-8382 | NUT-HEX (11/16-27-THD) | Request RFQ → |
| 0S-1589 | Bolt (5/8-11x1.75-IN) | Request RFQ → |
| 7D-1649 | Washer-Hard (13.5x32x5-MM THK) | Request RFQ → |
| 0S-1897 | Bolt (3/4-16x2.25-IN) | Request RFQ → |
| 8T-9399 | Bolt (3/4-10x2.25-IN) | Request RFQ → |
| 4L-6665 | Setscrew (1-14x3.88-IN) | Request RFQ → |
| 1B-4209 | NUT-Full (1-14-THD) | Request RFQ → |
| 4B-4158 | Screw-Drive (3/16x0.25-IN) | Request RFQ → |
| 3R-1937 | Tool-Barring | Request RFQ → |
| 8N-7197 | Socket-ARM | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.

