Engines & Engine Parts / Caterpillar
3512B
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number: | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 6V-5044 | NUT-Weld (5/16-18-THD) | Request RFQ → |
| 2H-3755 | Bolt (5/16-18x0.43-IN) | Request RFQ → |
| 232-4449 | Strap | Request RFQ → |
| 3K-4897 | PIN-Spring | Request RFQ → |
| 118-1649 | Strap | Request RFQ → |
| 215-2587 | Bolt (1/4-20x0.75-IN) | Request RFQ → |
| 215-2588 | Bolt (1/4-20x5.25-IN) | Request RFQ → |
| 215-2589 | Bolt (10-24x0.626-IN) | Request RFQ → |
| 215-2590 | Bolt (10-24x3.5-IN) | Request RFQ → |
| 3H-9675 | PIN-Spring | Request RFQ → |
| 6V-1943 | Bolt-High Temperature (3/8-16x1.125-IN) | Request RFQ → |
| 2N-2765 | Bolt-High Temperature (3/8-16x1.75-IN) | Request RFQ → |
| 6V-6753 | Bolt-High Temperature (3/8x16x1.375-IN) | Request RFQ → |
| 125-5375 | Bolt (Compressor) | Request RFQ → |
| 188-8617 | Bolt (High Temperature) (Turbine) | Request RFQ → |
| 188-8618 | Clamp (Turbine) | Request RFQ → |
| 125-5376 | Plate-Clamp (Compressor) | Request RFQ → |
| 9S-7381 | Bolt-Socket Head (5/16-18x2-IN) | Request RFQ → |
| 7N-1628 | NUT (3/8-24-THD) | Request RFQ → |
| 5F-5990 | Clip | Request RFQ → |
| 5F-1648 | Clip | Request RFQ → |
| 7M-8798 | Clip | Request RFQ → |
| 6B-1557 | Bolt (3/8-16x7.5-IN) | Request RFQ → |
| 4P-0693 | Clamp AS | Request RFQ → |
| 1D-4539 | Bolt (5/16-18x2.5-IN) | Request RFQ → |
| 1D-4541 | Bolt (5/16-18x3-IN) | Request RFQ → |
| 5S-0003 | NUT (5/16-18-THD) | Request RFQ → |
| 9Y-0047 | Clamp | Request RFQ → |
| 147-3745 | Washer-Retaining | Request RFQ → |
| 156-9748 | Clamp | Request RFQ → |
| 7E-2580 | Clamp-Injector | Request RFQ → |
| 7N-5487 | Washer (12x22x9.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 7F-8698 | Bolt (7/16-14x3.5-IN) | Request RFQ → |
| 6V-8918 | Bolt (5/16-18x1.25-IN) | Request RFQ → |
| 8T-4971 | Bolt (M6x1x30-MM) | Request RFQ → |
| 8T-7547 | Bolt (M8x1.25x30-MM) | Request RFQ → |
| 8N-3480 | Clip | Request RFQ → |
| 3H-3243 | Bolt (5/16-18x4.75-IN) | Request RFQ → |
| 5L-1761 | Bolt (5/16-18x5.5-IN) | Request RFQ → |
| 7W-3556 | Washer (14.27x20.57x1.5-MM THK) | Request RFQ → |
| 8F-8178 | Bolt (1/4-20x3.25-IN) | Request RFQ → |
| 8S-4710 | Bolt (1/4-20x4-IN) | Request RFQ → |
| 1F-0750 | NUT-Weld (3/8-16-THD) | Request RFQ → |
| 248-5503 | NUT-Clinch | Request RFQ → |
| 9V-7451 | NUT-Weld (1/4-20-THD) | Request RFQ → |
| 5S-7379 | Bolt (3/8-16x0.875-IN) | Request RFQ → |
| 5S-7382 | Bolt (3/8-16x1.375-IN) | Request RFQ → |
| 9F-6445 | NUT-Weld (1/4-24-THD) | Request RFQ → |
| 9S-2014 | Clip | Request RFQ → |
| 7F-7621 | Washer (0.635x1.25x0.09-IN THK) | Request RFQ → |
| 2K-4821 | Locknut (5/8-18-THD) | Request RFQ → |
| 9X-2500 | Screw-HEX Flange (10-24x38.1-MM) | Request RFQ → |
| 9N-3388 | Bolt (10-24x0.75-IN) | Request RFQ → |
| 9S-2009 | Bolt-Flange Head (10-24x3.625-IN) | Request RFQ → |
| 6N-1870 | Screw AS (8-32x34-MM) | Request RFQ → |
| 8T-0328 | Washer-Hard (5.5x10x1-MM THK) | Request RFQ → |
| 9S-2544 | Screw-HEX Head (8-32x11.13-MM) | Request RFQ → |
| 9B-7233 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 4B-2043 | NUT (8-32-THD) | Request RFQ → |
| 6V-8187 | NUT (1/4-28-THD) | Request RFQ → |
| 1H-3244 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 6N-1872 | Screw AS (8-32x1.25-IN) | Request RFQ → |
| 2L-8075 | Terminal (14-GA TO 16-GA, NO. 8 Screw) | Request RFQ → |
| 8M-6701 | Washer (0.281x0.5x0.032-IN THK) | Request RFQ → |
| 1M-6119 | Bolt (5/16-18x1.375-IN) | Request RFQ → |
| 1M-6120 | NUT (5/16-18-THD) | Request RFQ → |
| 8L-8413 | Strap-Cable | Request RFQ → |
| 062-5388 | Locknut (1-11-1/2-THD) | Request RFQ → |
| 6V-8376 | Screw-Machine (8-32x0.25-IN) | Request RFQ → |
| 7X-0519 | Washer-Hard (20x33.5x5-MM THK) | Request RFQ → |
| 6V-8185 | NUT (1/4-20-THD) | Request RFQ → |
| 9M-5520 | Screw-Tapping (10-24x0.5-IN) | Request RFQ → |
| 1H-4393 | Lockwasher | Request RFQ → |
| 7S-1197 | Screw-Machine (8-32x0.5-IN) | Request RFQ → |
| 4B-4863 | Washer (4.7x11x1.2-MM THK) | Request RFQ → |
| 3L-7314 | Washer (0.406x0.62x0.032-IN THK) | Request RFQ → |
| 5P-7751 | NUT-Bronze (3/8-16-THD) | Request RFQ → |
| 6H-5431 | NUT-Brass JAM (3/8-16-THD) | Request RFQ → |
| 7D-6922 | Locknut (6-32-THD) | Request RFQ → |
| 9M-4704 | Bolt (8-32x1-IN) | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.

