Engines & Engine Parts / MTU / TECHNICAL REFERENCE
16V2000
Technical part numbers and descriptions extracted from Logan Marine's reference library. Price on Request. No stock or delivery availability is implied.
| Part number | Description | Enquiry |
|---|---|---|
| 000007008210 | PIN DOWEL | Request RFQ → |
| 0000170624 | PRESSURE PIPE FITTING | Request RFQ → |
| 0000171060 | SEALING RING | Request RFQ → |
| 0000353100 | DAMPER | Request RFQ → |
| 0000533558 | SEAL VALVE STEM | Request RFQ → |
| 000125006431 | WASHER | Request RFQ → |
| 000125008427 | WASHER | Request RFQ → |
| 000125010524 | WASHER | Request RFQ → |
| 000125013012 | WASHER | Request RFQ → |
| 0001539620 | SENSOR TURB SPEED VDO | Request RFQ → |
| 000471024000 | RING SNAP | Request RFQ → |
| 0005355630 | TEMPERATURE SENSOR | Request RFQ → |
| 0005357033 | SPEED SENSOR | Request RFQ → |
| 000908012003 | PLUG | Request RFQ → |
| 000908018002 | PLUG | Request RFQ → |
| 000908030002 | PLUG | Request RFQ → |
| 000908042001 | SCREWED PLUG | Request RFQ → |
| 000908045003 | PLUG | Request RFQ → |
| 000912008006 | BOLT HEX SOC HD | Request RFQ → |
| 000912008043 | BOLT HEX SOC HD | Request RFQ → |
| 000912010038 | SCREW | Request RFQ → |
| 000912010071 | BOLT HEX SOC HD | Request RFQ → |
| 000931006087 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931008075 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931008241 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931010154 | SCREW | Request RFQ → |
| 000931010230 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931010283 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931010292 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931012148 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000931016085 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000933008040 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000933010035 | HEX BOLT | Request RFQ → |
| 000933010089 | HEX BOLT | Request RFQ → |
| 000933010094 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000933010133 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000933012054 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000933012071 | BOLT HEX | Request RFQ → |
| 000934008008 | NUT HEX | Request RFQ → |
| 000934010005 | HEX NUT | Request RFQ → |
| 000934010007 | NUT HEX | Request RFQ → |
| 000934012008 | HEX NUT | Request RFQ → |
| 000960012206 | BOLT | Request RFQ → |
| 000960012243 | BOLT | Request RFQ → |
| 000961016027 | BOLT | Request RFQ → |
| 0009903150 | NUT | Request RFQ → |
| 0009974320 | CLOSURE COVER | Request RFQ → |
| 0010100851 | NOZZLE ASM SCCC | Request RFQ → |
| 00102637 | NUT | Request RFQ → |
| 001474004018 | PIN GROOVED | Request RFQ → |
| 001481006001 | PIN SPRING | Request RFQ → |
| 0019908240 | SPACER | Request RFQ → |
| 0021805101 | PUMP ASM OIL | Request RFQ → |
| 00274746 | MOUNTING BRACKET | Request RFQ → |
| 00443893 | BEARING | Request RFQ → |
| 005401305500 | BALL | Request RFQ → |
| 0055353831 | PRESSURE SENSOR | Request RFQ → |
| 0060704101 | PUMP INJECTION | Request RFQ → |
| 007349008002 | WASHER | Request RFQ → |
| 007349010002 | WASHER | Request RFQ → |
| 007349013002 | WASHER | Request RFQ → |
| 007603008109 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603010107 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603012111 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603014102 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603016105 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603018101 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603026104 | SEALING RING | Request RFQ → |
| 007603030101 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603042101 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007603045101 | WASHER A COP | Request RFQ → |
| 007604014102 | PLUG | Request RFQ → |
| 007604016102 | PLUG | Request RFQ → |
| 007604026200 | PLUG | Request RFQ → |
| 0090373419 | RING PISTON FIRST COMPRESSION | Request RFQ → |
| 0090373519 | RING PISTON SECOND COMPRESSION | Request RFQ → |
| 0120372918 | RING OIL CONTROL | Request RFQ → |
| 02236474 | CLAMP | Request RFQ → |
| 0229974948 | RING SEAL LINER LOWER | Request RFQ → |
| 0239976448 | SEALING RING TOP | Request RFQ → |
Reference information only. Verify the part number against your equipment documentation. Quotations, lead time and availability are confirmed individually by Logan Marine.
